Proyecto Integrador - Grupo 6

Estación Meteorológica MQTT 🔴 Desconectado

Datos en orden descendente — las lecturas más recientes aparecen primero.

Total de Registros

498.906

Estaciones

3

Sensores

5

🕐
Última medición recibida:
2026-07-07 18:41:48

Últimas mediciones registradas

Registros por página: 20 50 100

Mostrando 20 registros por página

ID Estación Sensor Valor Fecha
498790 Estacion 3 presion 951.60 hPa 2026-07-07 18:41:48
498789 Estacion 3 lluvia 15.17 mm 2026-07-07 18:41:48
498788 Estacion 3 viento 5.88 km/h 2026-07-07 18:41:48
498787 Estacion 3 humedad 71.07 % 2026-07-07 18:41:48
498786 Estacion 3 temperatura 28.11 °C 2026-07-07 18:41:48
498785 Estacion 2 presion 954.85 hPa 2026-07-07 18:41:48
498784 Estacion 2 lluvia 10.56 mm 2026-07-07 18:41:48
498783 Estacion 2 viento 74.27 km/h 2026-07-07 18:41:48
498782 Estacion 2 humedad 57.23 % 2026-07-07 18:41:48
498781 Estacion 2 temperatura 28.83 °C 2026-07-07 18:41:48
498780 Estacion 1 presion 974.99 hPa 2026-07-07 18:41:48
498779 Estacion 1 lluvia 4.08 mm 2026-07-07 18:41:48
498778 Estacion 1 viento 1.89 km/h 2026-07-07 18:41:48
498777 Estacion 1 humedad 54.72 % 2026-07-07 18:41:48
498776 Estacion 1 temperatura 23.24 °C 2026-07-07 18:41:47
498775 Estacion 3 presion 1045.92 hPa 2026-07-07 18:41:43
498774 Estacion 3 lluvia 17.80 mm 2026-07-07 18:41:43
498773 Estacion 3 viento 33.83 km/h 2026-07-07 18:41:43
498772 Estacion 3 humedad 92.83 % 2026-07-07 18:41:43
498771 Estacion 3 temperatura 21.71 °C 2026-07-07 18:41:43
« Primera ‹ Anterior Página 7 de 24946 Siguiente › Última »

Actualización en tiempo real vía WebSocket