Proyecto Integrador - Grupo 6

Estación Meteorológica MQTT 🔴 Desconectado

Datos en orden descendente — las lecturas más recientes aparecen primero.

Total de Registros

498.906

Estaciones

3

Sensores

5

🕐
Última medición recibida:
2026-07-07 18:42:26

Últimas mediciones registradas

Registros por página: 20 50 100

Mostrando 20 registros por página

ID Estación Sensor Valor Fecha
498810 Estacion 1 presion 1040.42 hPa 2026-07-07 18:42:26
498809 Estacion 1 lluvia 15.86 mm 2026-07-07 18:42:26
498808 Estacion 1 viento 17.39 km/h 2026-07-07 18:42:26
498807 Estacion 1 humedad 86.00 % 2026-07-07 18:42:26
498806 Estacion 1 temperatura 20.44 °C 2026-07-07 18:42:26
498805 Estacion 3 presion 1036.44 hPa 2026-07-07 18:42:21
498804 Estacion 3 lluvia 5.41 mm 2026-07-07 18:42:21
498803 Estacion 3 viento 58.52 km/h 2026-07-07 18:42:21
498802 Estacion 3 humedad 58.74 % 2026-07-07 18:42:21
498801 Estacion 3 temperatura 33.68 °C 2026-07-07 18:42:21
498800 Estacion 2 presion 967.48 hPa 2026-07-07 18:42:21
498799 Estacion 2 lluvia 1.57 mm 2026-07-07 18:42:21
498798 Estacion 2 viento 11.72 km/h 2026-07-07 18:42:21
498797 Estacion 2 humedad 68.89 % 2026-07-07 18:42:21
498796 Estacion 2 temperatura 20.32 °C 2026-07-07 18:42:21
498795 Estacion 1 presion 999.44 hPa 2026-07-07 18:42:21
498794 Estacion 1 lluvia 8.98 mm 2026-07-07 18:42:21
498793 Estacion 1 viento 16.69 km/h 2026-07-07 18:42:21
498792 Estacion 1 humedad 71.07 % 2026-07-07 18:42:21
498791 Estacion 1 temperatura 33.88 °C 2026-07-07 18:42:20
« Primera ‹ Anterior Página 6 de 24946 Siguiente › Última »

Actualización en tiempo real vía WebSocket