Proyecto Integrador - Grupo 6

Estación Meteorológica MQTT 🔴 Desconectado

Datos en orden descendente — las lecturas más recientes aparecen primero.

Total de Registros

498.906

Estaciones

3

Sensores

5

🕐
Última medición recibida:
2026-07-07 18:42:32

Últimas mediciones registradas

Registros por página: 20 50 100

Mostrando 20 registros por página

ID Estación Sensor Valor Fecha
498830 Estacion 2 presion 962.22 hPa 2026-07-07 18:42:32
498829 Estacion 2 lluvia 15.38 mm 2026-07-07 18:42:32
498828 Estacion 2 viento 51.81 km/h 2026-07-07 18:42:32
498827 Estacion 2 humedad 86.46 % 2026-07-07 18:42:32
498826 Estacion 2 temperatura 28.70 °C 2026-07-07 18:42:32
498825 Estacion 1 presion 1043.80 hPa 2026-07-07 18:42:32
498824 Estacion 1 lluvia 9.52 mm 2026-07-07 18:42:32
498823 Estacion 1 viento 63.30 km/h 2026-07-07 18:42:32
498822 Estacion 1 humedad 83.97 % 2026-07-07 18:42:32
498821 Estacion 1 temperatura 31.94 °C 2026-07-07 18:42:32
498820 Estacion 3 presion 977.81 hPa 2026-07-07 18:42:26
498819 Estacion 3 lluvia 8.67 mm 2026-07-07 18:42:26
498818 Estacion 3 viento 6.57 km/h 2026-07-07 18:42:26
498817 Estacion 3 humedad 77.28 % 2026-07-07 18:42:26
498816 Estacion 3 temperatura 23.39 °C 2026-07-07 18:42:26
498815 Estacion 2 presion 1027.73 hPa 2026-07-07 18:42:26
498814 Estacion 2 lluvia 11.68 mm 2026-07-07 18:42:26
498813 Estacion 2 viento 16.61 km/h 2026-07-07 18:42:26
498812 Estacion 2 humedad 65.65 % 2026-07-07 18:42:26
498811 Estacion 2 temperatura 31.23 °C 2026-07-07 18:42:26
« Primera ‹ Anterior Página 5 de 24946 Siguiente › Última »

Actualización en tiempo real vía WebSocket