Proyecto Integrador - Grupo 6

Estación Meteorológica MQTT 🔴 Desconectado

Datos en orden descendente — las lecturas más recientes aparecen primero.

Total de Registros

498.906

Estaciones

3

Sensores

5

🕐
Última medición recibida:
2026-07-07 18:42:49

Últimas mediciones registradas

Registros por página: 20 50 100

Mostrando 20 registros por página

ID Estación Sensor Valor Fecha
498870 Estacion 1 presion 969.03 hPa 2026-07-07 18:42:49
498869 Estacion 1 lluvia 12.01 mm 2026-07-07 18:42:49
498868 Estacion 1 viento 73.90 km/h 2026-07-07 18:42:49
498867 Estacion 1 humedad 48.42 % 2026-07-07 18:42:49
498866 Estacion 1 temperatura 22.49 °C 2026-07-07 18:42:48
498865 Estacion 3 presion 1027.82 hPa 2026-07-07 18:42:43
498864 Estacion 3 lluvia 15.46 mm 2026-07-07 18:42:43
498863 Estacion 3 viento 0.18 km/h 2026-07-07 18:42:43
498862 Estacion 3 humedad 87.37 % 2026-07-07 18:42:43
498861 Estacion 3 temperatura 27.59 °C 2026-07-07 18:42:43
498860 Estacion 2 presion 986.33 hPa 2026-07-07 18:42:43
498859 Estacion 2 lluvia 17.68 mm 2026-07-07 18:42:43
498858 Estacion 2 viento 23.97 km/h 2026-07-07 18:42:43
498857 Estacion 2 humedad 80.97 % 2026-07-07 18:42:43
498856 Estacion 2 temperatura 23.38 °C 2026-07-07 18:42:43
498855 Estacion 1 presion 972.35 hPa 2026-07-07 18:42:43
498854 Estacion 1 lluvia 13.09 mm 2026-07-07 18:42:43
498853 Estacion 1 viento 70.58 km/h 2026-07-07 18:42:43
498852 Estacion 1 humedad 76.73 % 2026-07-07 18:42:43
498851 Estacion 1 temperatura 33.46 °C 2026-07-07 18:42:43
« Primera ‹ Anterior Página 3 de 24946 Siguiente › Última »

Actualización en tiempo real vía WebSocket