Proyecto Integrador - Grupo 6

Estación Meteorológica MQTT 🔴 Desconectado

Datos en orden descendente — las lecturas más recientes aparecen primero.

Total de Registros

498.906

Estaciones

3

Sensores

5

🕐
Última medición recibida:
2026-05-28 13:07:39

Últimas mediciones registradas

Registros por página: 20 50 100

Mostrando 20 registros por página

ID Estación Sensor Valor Fecha
46 Estacion 1 temperatura 24.12 °C 2026-05-28 13:07:39
45 Estacion 3 presion 1024.41 hPa 2026-05-28 13:07:36
44 Estacion 3 lluvia 6.96 mm 2026-05-28 13:07:36
43 Estacion 3 viento 52.07 km/h 2026-05-28 13:07:36
42 Estacion 3 humedad 84.47 % 2026-05-28 13:07:35
41 Estacion 3 temperatura 20.28 °C 2026-05-28 13:07:35
40 Estacion 2 presion 1036.55 hPa 2026-05-28 13:07:35
39 Estacion 2 lluvia 7.38 mm 2026-05-28 13:07:35
38 Estacion 2 viento 6.51 km/h 2026-05-28 13:07:35
37 Estacion 2 humedad 53.95 % 2026-05-28 13:07:35
36 Estacion 2 temperatura 33.92 °C 2026-05-28 13:07:35
35 Estacion 1 presion 1000.58 hPa 2026-05-28 13:07:34
34 Estacion 1 lluvia 19.37 mm 2026-05-28 13:07:34
33 Estacion 1 viento 54.55 km/h 2026-05-28 13:07:34
32 Estacion 1 humedad 76.66 % 2026-05-28 13:07:34
31 Estacion 1 temperatura 22.77 °C 2026-05-28 13:07:34
30 Estacion 3 presion 974.08 hPa 2026-05-28 13:07:31
29 Estacion 3 lluvia 9.18 mm 2026-05-28 13:07:31
28 Estacion 3 viento 67.40 km/h 2026-05-28 13:07:31
27 Estacion 3 humedad 92.68 % 2026-05-28 13:07:30
« Primera ‹ Anterior Página 24944 de 24946 Siguiente › Última »

Actualización en tiempo real vía WebSocket