Proyecto Integrador - Grupo 6

Estación Meteorológica MQTT 🔴 Desconectado

Datos en orden descendente — las lecturas más recientes aparecen primero.

Total de Registros

498.906

Estaciones

3

Sensores

5

🕐
Última medición recibida:
2026-05-28 13:07:50

Últimas mediciones registradas

Registros por página: 20 50 100

Mostrando 20 registros por página

ID Estación Sensor Valor Fecha
86 Estacion 3 temperatura 34.54 °C 2026-05-28 13:07:50
85 Estacion 2 presion 961.41 hPa 2026-05-28 13:07:50
84 Estacion 2 lluvia 16.02 mm 2026-05-28 13:07:50
83 Estacion 2 viento 79.54 km/h 2026-05-28 13:07:50
82 Estacion 2 humedad 53.83 % 2026-05-28 13:07:50
81 Estacion 2 temperatura 28.29 °C 2026-05-28 13:07:49
80 Estacion 1 presion 965.55 hPa 2026-05-28 13:07:49
79 Estacion 1 lluvia 17.86 mm 2026-05-28 13:07:49
78 Estacion 1 viento 36.77 km/h 2026-05-28 13:07:49
77 Estacion 1 humedad 72.76 % 2026-05-28 13:07:49
76 Estacion 1 temperatura 30.48 °C 2026-05-28 13:07:49
75 Estacion 3 presion 1040.23 hPa 2026-05-28 13:07:46
74 Estacion 3 lluvia 15.79 mm 2026-05-28 13:07:46
73 Estacion 3 viento 8.29 km/h 2026-05-28 13:07:46
72 Estacion 3 humedad 43.22 % 2026-05-28 13:07:45
71 Estacion 3 temperatura 34.93 °C 2026-05-28 13:07:45
70 Estacion 2 presion 975.73 hPa 2026-05-28 13:07:45
69 Estacion 2 lluvia 11.26 mm 2026-05-28 13:07:45
68 Estacion 2 viento 69.02 km/h 2026-05-28 13:07:45
67 Estacion 2 humedad 70.84 % 2026-05-28 13:07:45
« Primera ‹ Anterior Página 24942 de 24946 Siguiente › Última »

Actualización en tiempo real vía WebSocket