Proyecto Integrador - Grupo 6

Estación Meteorológica MQTT 🔴 Desconectado

Datos en orden descendente — las lecturas más recientes aparecen primero.

Total de Registros

498.906

Estaciones

3

Sensores

5

🕐
Última medición recibida:
2026-07-07 18:43:00

Últimas mediciones registradas

Registros por página: 20 50 100

Mostrando 20 registros por página

ID Estación Sensor Valor Fecha
498910 Estacion 3 presion 1006.37 hPa 2026-07-07 18:43:00
498909 Estacion 3 lluvia 7.10 mm 2026-07-07 18:43:00
498908 Estacion 3 viento 75.88 km/h 2026-07-07 18:43:00
498907 Estacion 3 humedad 75.81 % 2026-07-07 18:43:00
498906 Estacion 3 temperatura 26.54 °C 2026-07-07 18:43:00
498905 Estacion 2 presion 986.82 hPa 2026-07-07 18:43:00
498904 Estacion 2 lluvia 16.62 mm 2026-07-07 18:43:00
498903 Estacion 2 viento 31.50 km/h 2026-07-07 18:43:00
498902 Estacion 2 humedad 50.16 % 2026-07-07 18:43:00
498901 Estacion 2 temperatura 20.12 °C 2026-07-07 18:43:00
498900 Estacion 1 presion 989.20 hPa 2026-07-07 18:43:00
498899 Estacion 1 lluvia 18.53 mm 2026-07-07 18:43:00
498898 Estacion 1 viento 73.38 km/h 2026-07-07 18:43:00
498897 Estacion 1 humedad 59.71 % 2026-07-07 18:43:00
498896 Estacion 1 temperatura 20.83 °C 2026-07-07 18:43:00
498895 Estacion 3 presion 1037.59 hPa 2026-07-07 18:42:54
498894 Estacion 3 lluvia 5.79 mm 2026-07-07 18:42:54
498893 Estacion 3 viento 22.09 km/h 2026-07-07 18:42:54
498892 Estacion 3 humedad 42.28 % 2026-07-07 18:42:54
498891 Estacion 3 temperatura 21.10 °C 2026-07-07 18:42:54
« Primera ‹ Anterior Página 1 de 24946 Siguiente › Última »

Actualización en tiempo real vía WebSocket